45,47 €*
% 64,95 €* (29.99% gespart)Nur noch 3 lieferbar.
Sofort Bestellbar, Lieferzeit 1-3 Werktage
                                            
                            Produktnummer:
                        
                    
                                            
                        
                            510262-2001-L
                        
                                    
                    
        
    
                                    
                        
    
    
                                    
                            Hersteller:
                        
                
                                    
                            Hummel
                        
                            
            
                                    
                        EAN:
                    
                
                                    
                        5700498301355
                    
                            
        
                            
                                    
                        Hersteller-Nr.:
                    
                
                                    
                        510262-2001
                    
                            
        
                    
                                    
                        Gewicht:
                    
                
                                    
                        
                                                
                                                    0,24 kg
                                            
                            
        
                            Produktinformationen "Hummel Newline Chicago Leggings Herren black L"
                        Die hummel Newline Chicago Leggings Herren - khaki aus gestricktem Jersey für optimale Dehnbarkeit und Strapazierfähigkeit sind perfekt für unterwegs und verfügen über reflektierende Details in Form eines Logos und Aufdrucks an der Seite und am rechten Bein für bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Der verstellbare Kordelzug im Bund dieser Leggings sorgt für eine perfekte Passform, die nicht verrutscht, sowie eine Reißverschlusstasche auf der Rückseite und in der Netzseite für eine stromlinienförmige und unkomplizierte Aufbewahrungsoption.
Material: 78 % Polyamid, 22 % Elastan.
                    
                
                            
        
                                                            
    
        
        
    
    
                    
                
                
                
                
                
        
        
        
        
        
            Herstellerinformationen nach GPSR-Pflichtangabe
Hummel A/S
Balticagade 20
DK-8000 Aarhus C
OnlinesupportDE@hummel.dk
                                                                                                                                Hersteller "Hummel"
                                                                            
                                                            
                                                                                                                        Hummel Schuhe Größentabelle
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
Größentabelle Hummel Schuhe
| D/EUR | UK | US | cm* | 
|---|---|---|---|
| 26 | 9K | 9Y | 16 | 
| 27 | 9.5K | 9.Y | 17 | 
| 28 | 10K | 10,5K | 17 | 
| 29 | 11K | 11,5K | 18 | 
| 30 | 11.5K | 12K | 18,5 | 
| 31 | 12.5K | 13K | 19 | 
| 32 | 13.5K | 1 | 20 | 
| 33 | 1 | 1,5 | 20,5 | 
| 34 | 2 | 2,5 | 21,5 | 
| 35 | 2.5 | 3 | 22 | 
| 36 | 3.5 | 4 | 22,5 | 
| 37 | 4 | 4,5 | 23 | 
| 37,5 | 4.5 | 5 | 23,5 | 
| 38 | 5 | 5,5 | 24 | 
| 38,5 | 5.5 | 6 | 24,5 | 
| 39 | 6 | 6,5 | 25 | 
| 40 | 6.5 | 7 | 25,5 | 
| 40,5 | 7 | 7,5 | 26 | 
| 41 | 7.5 | 8 | 26,5 | 
| 42 | 8 | 8,5 | 27 | 
| 42,5 | 8.5 | 9 | 27,5 | 
| 43 | 9 | 9,5 | 28 | 
| 44 | 9.5 | 10 | 28,5 | 
| 44,5 | 10 | 10,5 | 29 | 
| 45 | 10.5 | 11 | 29,5 | 
| 46 | 11 | 11,5 | 30 | 
| 46,5 | 11.5 | 12 | 30,5 | 
| 47 | 12 | 12,5 | 31 | 
| 47,5 | 12.5 | 13 | 31,5 | 
| 48,5 | 13 | 13,5 | 32 | 
Hummel-Textilien Größentabellen
Kindergrößen (Alle Größenangaben in cm)
| Alter/Jahre | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 14 | 16 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köpergröße | 104 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 176 | 
| Brustumfang | 57 | 61 | 64 | 68 | 70 | 73 | 76 | 78 | 83 | 88 | |
| Hüftumfang | 58 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 82 | 87 | 92 | 
| Hummel Größe | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 
Damengrößen (*Angaben in cm)
| Größen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgrößen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 
| Brustumfang* | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 107 | |
| Taille* | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | |
| Hüfte* | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 115 | 
Herrengrößen (*Angaben in cm)
| Größe | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang* | 94 | 99 | 104 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 
| Taille* | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | 126 | 
| Hüfte* | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 | 137 | 
IHF-Ballgrößen (Hummel Handball Größentabelle)
| Ballgröße | Umfang | Gewicht | Bemerkung | 
|---|---|---|---|
| 3 | 58-60 cm | 420-475 g | Männer/Jugend männlich + 16 | 
| 2 | 54-56 cm | 325-375 g | Frauen/Jugend: Weiblich 14+, Männlich 12 -16 | 
| 1.5 | 52-54 cm | 320-350 g | Jugend: 10-14 Jahre | 
 
                            Anmelden
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                        