Uhlsport Uhlsport DYNAMIC IMPULSE SUPERSOFT 8,5
25,00 €*
% 49,99 €* (49.99% gespart)Nur noch 1 lieferbar.
Sofort Bestellbar, Lieferzeit 1-3 Tage
Uhlsport-Textilien
Größe |
Deutschland |
Herrengröße |
Brustumfang* |
Hüftumfang* |
---|---|---|---|---|
XXXS | 116/122 | 60-62 | 66-68 | |
XXS | 128 | -- | 64 | 70 |
XXS/XS | 140 | -- | 66 | 72 |
XS | 152 | ---- | 68-76 | 74-82 |
S | 164 | -- | 84 | 90 |
M | 5 | 46/48 | 96-100 | 98-102 |
L | 6/7 | 52 | 104 | 106 |
XL | 8/9 | 54 | 108 | 110 |
XXL | 10 | 56 | 112 | 114 |
XXXL | 58/60 | 114 | 116 |
*in cm
Uhlsport Torwarthandschuhe
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen.
Größe |
Umfang in cm |
---|---|
4 | 15 |
4,5 | 15,5 |
5 | 16 |
5,5 | 16,5 |
6 | 17,5 |
6,5 | 18 |
7 | 19 |
7,5 | 20,5 |
8 | 22 |
8,5 | 23 |
9 | 24 |
9,5 | 26 |
10 | 27 |
10,5 | 27,5 |
11 | 28,5 |
Uhlsport Schienbeinschützer / Knieschoner
Größe |
Körpergröße |
---|---|
XS | bis 134 cm |
S | 134-152 cm |
M | 152-172 cm |
L | 172-188 cm |
XL | über 188 cm |
Uhlsport Fußbälle
Im März 1995 beschloß der Weltfußballverband FIFA, dass Fußbälle, die in den FIFA-Spielen bzw. in nationalen Meisterschaften verwendet werden, gewissen Mindestanforderungen genügen müssen. Die Fußbälle werden getestet, zertifiziert und mit dem Label "International Matchball Standards" oder dem Logo "FIFA APPROVED" oder "FIFA INSPECTED" versehen.
Altersklasse/Jugend |
Alter |
Fußball-Größe |
Gewicht |
Umfang |
---|---|---|---|---|
G-Junioren/Bambinis | bis 7 Jahren | 4 | 290 g | 63,5 - 66 cm |
F- und E-Junioren | 7 bis 10 Jahren | 5 | 290 g | 68 - 70 cm |
D-Junioren | 11 bis 12 Jahren | 5 | 350 g | 68 - 70 cm |
ab C-Junioren | 12 Jahre und älter | 5 | 410 bis 450 g | 68 - 70 cm |
Uhlsport Schuhe
*cm-Angabe = Fußlänge (vom längsten Zeh zur Ferse messen)
D |
UK |
US |
cm* |
---|---|---|---|
28 | 10K | 10,5K | 16 |
29 | 11K | 11,5K | 17,5 |
30 | 11,5K | 12K | 18 |
31 | 12,5K | 13K | 18,5 |
32 | 13,5K | 1 | 19 |
33 | 1 | 1,5 | 20 |
34 | 2 | 2,5 | 20,5 |
35 | 2,5 | 3 | 21,5 |
36 | 3,5 | 4 | 22 |
37 | 4 | 4,5 | 22,5 |
37,5 | 4,5 | 5 | 23 |
38 | 5 | 5,5 | 23,5 |
38,5 | 5,5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7 | 25 |
40,5 | 7 | 7,5 | 25,5 |
41 | 7,5 | 8 | 26 |
42 | 8 | 8,5 | 26,5 |
42,5 | 8,5 | 9 | 27 |
43 | 9 | 9,5 | 27,5 |
44 | 9,5 | 10 | 28 |
44,5 | 10 | 10,5 | 28,5 |
45 | 10,5 | 11 | 29 |
45,5 | 11 | 11,5 | 30 |
46 | 11,5 | 12 | 30,5 |
47 | 12 | 12,5 | 31 |
48 | 13 | 13 | 32 |
49 | 14 | 13,5 | 33 |
0 von 0 Bewertungen
Anmelden